前回、800万以上の優良医療機器メーカーとして紹介しましたオリンパスに就職・転職するのであれば知っておきたい企業業研究に役立つ
・どういった事業を運営している会社なのか
・事業ごとの売上・利益構成はどうなっているのか
といった情報をまとめました。
オリンパスの業績推移
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 営業利益率 |
---|---|---|---|---|---|
2008/03 | 1,128,875 | 112,826 | 97,312 | 54,625 | 10.0% |
2009/03 | 980,803 | 42,722 | 25,679 | -50,561 | 4.4% |
2010/03 | 883,086 | 61,160 | 46,075 | 52,527 | 6.9% |
2011/03 | 847,105 | 38,379 | 23,215 | 3,866 | 4.5% |
2012/03 | 848,548 | 35,518 | 17,865 | -48,985 | 4.2% |
2013/03 | 743,851 | 35,077 | 13,046 | 8,020 | 4.7% |
2014/03 | 713,286 | 73,445 | 50,913 | 13,627 | 10.3% |
2015/03 | 764,671 | 90,962 | 72,782 | -8,737 | 11.9% |
2016/03 | 804,578 | 104,464 | 90,898 | 62,594 | 13.0% |
2017/03 | 748,050 | 76,487 | 62,149 | 78,191 | 10.2% |
成長性について
この数字を単純に見る限り成長性が高いとはいえません。
ただ2008年と2017年の財務諸表を並べてみてみると確かに売上高は減少しておりますが、粗利率が大幅によくなっており、人件費総額は大きく増加し、販管費率は35%→55%となっており、研究開発には売上高の10%をつかっていますが、販管比率の大幅な上昇を吸収して営業利益率は維持しているという点がみえてきます。
給与も増やしてますし、メーカーにとって重要な研究開発にも力を入れているようで一概に売上高、営業利益が減少しているから社員の待遇も維持できないというわけではないでしょう。
2008/3 | 2017/3 | |
---|---|---|
売上高 | 1,128,875 | 748,050 |
売上原価 | 619,396 | 256,708 |
売上総利益 | 509,479 | 491,342 |
粗利率 | 45.1% | 65.7% |
販管費 | 396,856 | 414,855 |
販管費比率 | 35% | 55% |
内、給与手当 | 104,921 | 133,825 |
賞与 | 28,111 | 30,202 |
内、退職給付費用 | 3,098 | 9,823 |
人件費(販管費)計 | 136,130 | 173,850 |
研究開発費 | 65,928 | 79,178 |
研究開発比率 | 5.8% | 10.6% |
収益性について
一人当たり売上
決算期 | 売上/人 | 営業利益/人 | 経常利益/人 |
---|---|---|---|
2014.03 | 23.2 | 2.4 | 1.7 |
2015.03 | 24.2 | 2.9 | 2.3 |
2016.03 | 24.1 | 3.1 | 2.7 |
2017.03 | 21.6 | 2.2 | 1.8 |
セグメント別の業績
一般消費者にとっては、昔はオリンパスというとデジタルカメラがなじみがあるものでしたが、今のセグメント別の売上構成がどうなっているのかみてみましょう。
医療事業が75%超とほぼ医療事業から構成されており、その中でも内視鏡が56%を占めています。全体の売上から見ても内視鏡の売上が40%超であり、医療向けの消化器内視鏡は世界シェアの7割を握っており、内視鏡に強みがある会社といえます。
強みである消化器内視鏡は、高齢化が進む中で検査数は増えるでしょうし、安定成長できるかと思います。又、外科の内視鏡や処置具を伸ばそうとしており、市場の成長を取り込めれば成長していけるかと思います。
従業員数 | 売上高 | 営業利益 | 利益率 | 売上/人 | 営業利益/人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
医療 | 18,757 | 570,398 | 114,703 | 20.1% | 30.4 | 6.1 |
科学 | 3,964 | 97,370 | 5,927 | 6.1% | 24.6 | 1.5 |
映像 | 5,727 | 62,824 | 153 | 0.2% | 11.0 | 0.0 |
その他、全社 | 6,239 |
セグメント別にみると医療セグメントだけみると営業利益率20%を超えており、素晴らしい企業ですが、他の事業特にカメラ事業が足をひっぱっています。
財務面の安全性
就職する会社が倒産や又は財務状態が悪化して他の企業に買収されたら元も子もありません。
就職しようとする会社がどのような財政状態なのか把握しておくことも必要です。
■自己資本比率の推移
決算期 | 自己資本比率 | ROE | ROA |
---|---|---|---|
2008/3 | 26.2% | 23.5% | 4.49% |
2015/3 | 32.9% | -2.46% | -0.81% |
2016/3 | 38.2% | 16.37% | 6.26% |
2017/3 | 43.3% | 18.23% | 7.89% |
自己資本比率は2008年には30%を切る水準まで落ち込みましたが、直近では40%を超えており、製造業としては問題ない数字です。
ROEとROAは参考までに載せましたが、高めの数字となっています。
■キャッシュ・フローの推移
決算期
|
営業CF | 投資CF | FCF | 財務CF | 現金・現金同等物 |
---|---|---|---|---|---|
2008/03 | 88,204 | -274,104 | -185,900 | 134,401 | 119,842 |
2009/03 | 36,864 | -15,964 | 20,900 | -3,751 | 132,720 |
2010/03 | 76,245 | -20,967 | 55,278 | 17,355 | 203,013 |
2011/03 | 30,469 | 19,003 | 49,472 | -37,359 | 210,385 |
2012/03 | 30,889 | -35,735 | -4,846 | -5,761 | 198,661 |
2013/03 | 25,233 | 33,455 | 58,688 | -42,436 | 225,782 |
2014/03 | 72,388 | -20,273 | 52,115 | -39,693 | 251,344 |
2015/03 | 66,811 | -39,612 | 27,199 | -70,185 | 209,809 |
2016/03 | 48,621 | -52,897 | -4,276 | -33,870 | 166,323 |
2017/03 | 90,194 | -8,305 | 81,889 | -44,244 | 199,431 |
2017年3月の有利子負債は、286,357百万円で現金同等物よりも多く、キャッシュリッチな企業とまではいえません。しかし、FCFは赤字の期もありますが、2008年を除いては、キャッシュ・フローも安定して稼いでおり、安定度が高い企業といえます。
コメント